Место отправления | Место прибытия | расстояние — в километрах |
Москва | Алма-Ата | 4028 |
Москва | Ашхабад | 4644 |
Москва | Афины (через пограничную станцию Чоп) | 3581 |
Москва | Афины (через Унгены) | 3525 |
Москва | Белград | 2359 |
Москва | Берлин | 1889 |
Москва | Берн | 2896 |
Москва | Бишкек | 3782 |
Москва | Братислава | 2321 |
Москва | Будапешт | 2106 |
Москва | Бухарест | 2101 |
Москва | Варна | 2347 |
Москва | Варшава | 1318 |
Москва | Вена | 2012 |
Москва | Вильнюс | 944 |
Москва | Вроцлав | 1722 |
Москва | Гамбург | 2255 |
Москва | Дархан | 6023 |
Москва | Догукапы | 2743 |
Москва | Дрезден | 1999 |
Москва | Душанбе | 4438 |
Москва | Ереван | 2833 |
Москва | Загреб | 2480 |
Москва | Карловы Вары | 2249 |
Москва | Кельн | 2478 |
Москва | Киев | 872 |
Москва | Кишинев | 1572 |
Москва | Копенгаген | 2361 |
Москва | Минск | 756 |
Москва | Осло | 2957 |
Москва | Париж | 2969 |
Москва | Пекин | 7865 |
Москва | Прага | 2249 |
Москва | Пхеньян | 8666 |
Москва | Рига | 922 |
Москва | Рим | 3502 |
Москва | София
(через Унгены) |
2643 |
Москва | София
(через Сирет) |
2547 |
Москва | Стамбул | 3301 |
Москва | Стокгольм | 2900 |
Москва | Таллинн | 1031 |
Москва | Ташкент | 3322 |
Москва | Тбилиси | 2509 |
Москва | Тегеран | 3971 |
Москва | Улан-Батор | 6304 |
Москва | Хельсинки | 1117 |
Москва | Хук Ван Холланд | 2928 |
Москва | Чойр | 6551 |
Санкт-Петербург | Берлин | 1702 |
Санкт-Петербург | Будапешт | 2026 |
Санкт-Петербург | Варшава | 1123 |
Санкт-Петербург | Дрезден | 1815 |
Санкт-Петербург | Париж | 2782 |
Санкт-Петербург | Прага | 2509 |
Санкт-Петербург | София | 2767 |
Санкт-Петербург | Хельсинки | 443 |
Расстояния от Москвы и Питера до других городов (если ехать поездом)
